
| Corporate Name | Marubeni Energy Corporation |
|---|---|
| Date of foundation | June 22, 1976 |
| President | Tetsuya Takeshita |
| Paid in Capital(end of March 2010) | ¥2,350,000,000 |
| Number of employees(first of August 2010) | 187 |
| Stock holder | Marubeni Corporation (66.6%) Showa Shell Sekiyu K.K (33.4%) |
| Main financial institution | Mizuho Corporate Bank, Ltd. / The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. / Sumitomo Mitsui Banking Corporation / Mizuho Trust & Banking Co.,Ltd. |
| Address | 〒101-8322 Ochanomizu Kyoun building F9,10 2-2 Kanda Surugadai Chiyodaku Tel: 03-2393-4401 |
| June 1976 | Established “Marubeni Oil Corporation” As a solely owned subsidiary of Marubeni Corporation (inauguration of business in August).
Set up Osaka (current Kansai) and Nagoya branch office. |
|---|---|
| April 1979 | Set up Fukuoka (current Kyushu) branch office. |
| July 1980 October |
Transfer Marine fuel and lubricant oil to our company from Marubeni Corporation. Set up Sendai (current Tohoku) branch office. |
| April 1982 | Set up Sapporo (current Hokkaido) branch office. |
| April 1985 | Transfer LPG department operations from Marubeni Corporation. |
| April 1988 | Set up Kanazawa (current Hokuriku) branch office.. |
| April 1993 | Managed Maruseki Kosan Corporation. |
| March 2000 | Managed Marubeni Gas Kosan Corporation. |
| January 2004 | Divided LPG department operation to newly-established Marubeni Gas energy Corporation.
Capital participated from Showa Shell Sekiyu K.K. |
Copyright © 2010 All Rights Reserved Marubeni Energy Corporation